2016年莱芜梆子表演专业考试安排表
摘要:2016年莱芜梆子表演专业考试安排表
| 4月16日上午10点 | ||
| ID | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 1602030004 | 陈钰森 |
| 2 | 1602030007 | 何文伟 |
| 3 | 1602030010 | 韩龙岳 |
| 4 | 1602030016 | 孙英达 |
| 5 | 1602030017 | 张洪鑫 |
| 6 | 1602030018 | 彭洲洋 |
| 7 | 1602030022 | 吴浩冉 |
| 8 | 1602030028 | 康守一 |
| 9 | 1602030032 | 李冉 |
| 10 | 1602030034 | 马其乐 |
| 11 | 1602030036 | 王继浩 |
| 12 | 1602030037 | 曹润泽 |
| 13 | 1602030039 | 王嘉旭 |
| 14 | 1602030040 | 孙英瑞 |
| 15 | 1602030041 | 孙英璋 |
| 16 | 1602030042 | 吴文源 |
| 17 | 1602030043 | 王一鸣 |
| 18 | 1602030048 | 王瑞琪 |
| 19 | 1602030050 | 亓智丞 |
| 20 | 1602030051 | 崔向宇 |
| 21 | 1602030053 | 杨劭涵 |
| 22 | 1602030054 | 王麟潇 |
| 23 | 1602030055 | 仝钊宇 |
| 24 | 1602030061 | 张圣杰 |
| 25 | 1602030062 | 王昊成 |
| 4月16日下午13点 | ||
| ID | 准考证号 | 姓名 |
| 26 | 1602030001 | 亓靖慧 |
| 27 | 1602030002 | 任炳贤 |
| 28 | 1602030003 | 孟彬如 |
| 29 | 1602030008 | 白欣敏 |
| 30 | 1602030009 | 宋鑫慧 |
| 31 | 1602030014 | 许雨涵 |
| 32 | 1602030015 | 杨佳艺 |
| 33 | 1602030019 | 李绪娇 |
| 34 | 1602030021 | 赵柯欣 |
| 35 | 1602030023 | 魏俊杰 |
| 36 | 1602030024 | 李睿敏 |
| 37 | 1602030026 | 张雨航 |
| 38 | 1602030027 | 谭梅杰 |
| 39 | 1602030029 | 魏欣怡 |
| 40 | 1602030030 | 亓佳丽 |
| 41 | 1602030031 | 晋冲 |
| 42 | 1602030035 | 高文静 |
| 43 | 1602030044 | 李鲁豫 |
| 44 | 1602030046 | 张冰洁 |
| 45 | 1602030047 | 郭雨轩 |
| 46 | 1602030049 | 尚子荣 |
| 47 | 1602030056 | 霍一森 |
| 48 | 1602030057 | 高欣然 |
| 49 | 1602030058 | 梅凌寒 |
| 50 | 1602030059 | 孙明玥 |
| 51 | 1602030060 | 李文璐 |
| 原1602030054 仝钊宇准考证号更改为1602030055 | ||
责任编辑:信息科研宣传中心




2016年莱芜梆子表演专业考试安排表.xls