2016年舞蹈表演初试安排表
摘要:2016年舞蹈表演初试安排表
| 4月16日 上午8:00 | ||
| ID | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 1601010006 | 李荣超 |
| 2 | 1601010009 | 陈泰宇 |
| 3 | 1601010010 | 陈泰元 |
| 4 | 1601010064 | 庄镇宇 |
| 5 | 1601010086 | 郁洪政 |
| 6 | 1601010091 | 杨森涵 |
| 7 | 1601010097 | 刘熠超 |
| 8 | 1601010158 | 孙恩鹏 |
| 9 | 1601010162 | 高山 |
| 10 | 1601010165 | 徐卫涛 |
| 11 | 1601010168 | 苏昊洋 |
| 12 | 1601010001 | 高美婷 |
| 13 | 1601010003 | 赵汝奕 |
| 14 | 1601010004 | 张轶凡 |
| 15 | 1601010005 | 徐梦君 |
| 16 | 1601010007 | 艾鑫娜 |
| 17 | 1601010008 | 郭佳音 |
| 18 | 1601010011 | 刘艺璇 |
| 19 | 1601010012 | 刘奕璇 |
| 20 | 1601010013 | 康欣瑶 |
| 4月16日 上午8:00 | ||
| 21 | 1601010014 | 牛博雅 |
| 22 | 1601010015 | 杜宜芯 |
| 23 | 1601010016 | 赵齐月 |
| 24 | 1601010017 | 张冰雨 |
| 25 | 1601010018 | 吕双平 |
| 26 | 1601010019 | 王森慧 |
| 27 | 1601010020 | 孙璟坤 |
| 28 | 1601010021 | 颜文静 |
| 29 | 1601010022 | 周子涵 |
| 30 | 1601010023 | 李书涵 |
| 31 | 1601010024 | 李箐宇 |
| 32 | 1601010025 | 肖宜含 |
| 33 | 1601010026 | 赵婧童 |
| 34 | 1601010027 | 姜雨曈 |
| 35 | 1601010028 | 周玉涵 |
| 36 | 1601010029 | 李楠 |
| 37 | 1601010030 | 张灿 |
| 38 | 1601010031 | 江天乐 |
| 39 | 1601010032 | 李小雪 |
| 40 | 1601010033 | 张瑞雪 |
| 41 | 1601010034 | 王榕 |
| 42 | 1601010035 | 任思彤 |
| 43 | 1601010036 | 刘萌萌 |
| 4月16日 上午8:00 | ||
| 44 | 1601010037 | 张冉 |
| 45 | 1601010038 | 张淇轩 |
| 46 | 1601010039 | 张雅璐 |
| 47 | 1601010040 | 林依菲 |
| 48 | 1601010041 | 樊润溪 |
| 49 | 1601010042 | 齐铭蕊 |
| 50 | 1601010043 | 聂薇奇 |
| 51 | 1601010045 | 葛茹欣 |
| 4月16日 上午10:00 | ||
| 52 | 1601010046 | 孙艺菲 |
| 53 | 1601010047 | 苏少校 |
| 54 | 1601010048 | 侯天越 |
| 55 | 1601010049 | 蔡薇语 |
| 56 | 1601010050 | 赵杨贝妮 |
| 57 | 1601010051 | 张雨佳 |
| 58 | 1601010053 | 任雅瑄 |
| 59 | 1601010054 | 周扬帆 |
| 60 | 1601010055 | 颜艺佳 |
| 61 | 1601010056 | 颜小艺 |
| 62 | 1601010057 | 文婧宇 |
| 63 | 1601010058 | 刘佳怡 |
| 64 | 1601010059 | 常家佳 |
| 65 | 1601010060 | 吴梦涵 |
| 4月16日 上午10:00 | ||
| 66 | 1601010061 | 周嘉琪 |
| 67 | 1601010062 | 李佳蓓 |
| 68 | 1601010063 | 王学彤 |
| 69 | 1601010065 | 郑茹心 |
| 70 | 1601010066 | 卜凡悠 |
| 71 | 1601010067 | 刘雨萌 |
| 72 | 1601010068 | 徐丽涵 |
| 73 | 1601010069 | 王欣悦 |
| 74 | 1601010070 | 王瑞婷 |
| 75 | 1601010071 | 张新冉 |
| 76 | 1601010072 | 颜艺程 |
| 77 | 1601010073 | 庞艳雪 |
| 78 | 1601010074 | 郭冰凝 |
| 79 | 1601010075 | 李一诺 |
| 80 | 1601010076 | 张欣月 |
| 81 | 1601010077 | 屈昱帆 |
| 82 | 1601010078 | 焦昱恒 |
| 83 | 1601010079 | 刘海玥 |
| 84 | 1601010080 | 王艺洁 |
| 85 | 1601010081 | 滕心齐 |
| 86 | 1601010082 | 郑超然 |
| 87 | 1601010083 | 王依 |
| 4月16日 上午10:00 | ||
| 88 | 1601010084 | 刘梓尧 |
| 89 | 1601010085 | 廖文洁 |
| 90 | 1601010087 | 韩吉睿滢 |
| 91 | 1601010088 | 沙士婷 |
| 92 | 1601010089 | 胡宗悦 |
| 93 | 1601010090 | 杨雪颜 |
| 94 | 1601010092 | 何金霏 |
| 95 | 1601010093 | 孙安琪 |
| 96 | 1601010094 | 孙雅楠 |
| 97 | 1601010095 | 苏娜琪 |
| 98 | 1601010096 | 侯丙珂 |
| 99 | 1601010098 | 安怡菲 |
| 4月16日 下午1:00 | ||
| 100 | 1601010099 | 刘冰雨 |
| 101 | 1601010100 | 赵雪 |
| 102 | 1601010101 | 邢浩月 |
| 103 | 1601010102 | 唐佳琪 |
| 104 | 1601010103 | 郭文娴 |
| 105 | 1601010105 | 何晓莉 |
| 106 | 1601010106 | 任丽如 |
| 107 | 1601010107 | 王佳冉 |
| 108 | 1601010108 | 李璐晗 |
| 109 | 1601010110 | 解亚文 |
| 4月16日 下午1:00 | ||
| 110 | 1601010111 | 毕毓娴 |
| 111 | 1601010112 | 李嘉宁 |
| 112 | 1601010113 | 张恩赐 |
| 113 | 1601010114 | 车金月 |
| 114 | 1601010115 | 王悦萌 |
| 115 | 1601010116 | 李玮 |
| 116 | 1601010117 | 吕德容 |
| 117 | 1601010121 | 吴俊萱 |
| 118 | 1601010122 | 蔡明珠 |
| 119 | 1601010123 | 郭职馨 |
| 120 | 1601010124 | 蔡子鑫 |
| 121 | 1601010125 | 颜熙 |
| 122 | 1601010126 | 崔靖缘 |
| 123 | 1601010127 | 滕彦佼 |
| 124 | 1601010128 | 武凤瑜 |
| 125 | 1601010129 | 朱宇晗 |
| 126 | 1601010130 | 刘雨欣 |
| 127 | 1601010131 | 李玉菲 |
| 128 | 1601010133 | 杨佳慧 |
| 129 | 1601010134 | 李连潋 |
| 130 | 1601010135 | 杨舒涵 |
| 131 | 1601010136 | 常雨晴 |
| 132 | 1601010137 | 刘姝艳 |
| 4月16日 下午1:00 | ||
| 133 | 1601010138 | 赵家怡 |
| 134 | 1601010139 | 姜百卉 |
| 135 | 1601010140 | 徐帆 |
| 136 | 1601010143 | 褚玉婷 |
| 137 | 1601010144 | 赵文奇 |
| 138 | 1601010146 | 杨斯惠 |
| 139 | 1601010147 | 张彭 |
| 140 | 1601010148 | 南思思 |
| 141 | 1601010149 | 杨鑫茹 |
| 142 | 1601010150 | 朱伊璠 |
| 143 | 1601010151 | 张馨月 |
| 144 | 1601010152 | 肖悦嵘 |
| 145 | 1601010153 | 来鑫茹 |
| 146 | 1601010154 | 黄琪薇 |
| 147 | 1601010156 | 章刘慧 |
| 4月16日 下午3:00 | ||
| 148 | 1601010157 | 王思奇 |
| 149 | 1601010160 | 李延滟 |
| 150 | 1601010161 | 宋沅茹 |
| 151 | 1601010163 | 王一诺 |
| 152 | 1601010164 | 吕扬 |
| 153 | 1601010166 | 匡艺 |
| 154 | 1601010167 | 霍怡舒 |
| 4月16日 下午3:00 | ||
| 155 | 1601010169 | 赵雪 |
| 156 | 1601010170 | 王扬 |
| 157 | 1601010171 | 高梦瑶 |
| 158 | 1601010172 | 李宜珈 |
| 159 | 1601010173 | 张紫艺 |
| 160 | 1601010174 | 姜梦琪 |
| 161 | 1601010175 | 王京 |
| 162 | 1601010176 | 卜梦琪 |
| 163 | 1601010177 | 孔庆宇 |
| 164 | 1601010178 | 侯尚君 |
| 165 | 1601010179 | 王宇佳 |
| 166 | 1601010180 | 梅佳鑫 |
| 167 | 1601010181 | 傅苛鑫 |
| 168 | 1601010183 | 杜若冰 |
| 169 | 1601010184 | 刘笑笑 |
| 170 | 1601010185 | 刘羿 |
| 提示:1、原16010183的刘羿准考证号修改为16010185 2、提前30分钟到学校篮球场内的各考场候考区等候点名。 |
||
责任编辑:信息科研宣传中心




2016年舞蹈表演初试安排表.xls